[分享]WOGV4.0怪物資訊_掉落物品更新完畢(02/10)

常見不能玩解決方式,測試資料,計算機,新手指南等文章

版主: 黑心復仇者, 唐沁

龍魂
 
文章: 230
註冊時間: 2004-11-11 3:22 pm
性別: 男生

[分享]WOGV4.0怪物資訊_掉落物品更新完畢(02/10)

文章龍魂 » 2009-01-17 8:27 pm

這次加入了配色的部份, 有任何意見的話都可以提出喔^^

不限區的意思是只有在"不限定"才遇的到喔~

棕色是冒險地
紅色是任務怪
藍色是Boss

中央平原

     怪物名稱  屬性    物攻    物防    魔攻    魔防      HP   分部區域  掉落物品

      香菇怪  地    13     3    22     8      35    12區  魔力魔石LV1,木弓
       毒蜂  水    12     7     4     3      20    12區  昆蟲翅膀,冒險靴,皮靴
     該死小白  地    15    10    15    10      40  1234區  木琴
      史萊姆  風    19     8    15     5      35     1區  錢包,木刀
       水母  水    12     3    21     6      38     3區  傷害魔石LV1,布衣
       毒蠍  火    18    10     6     5      30     1區  麻醉草,擬態服,艾魯夫之弓
        蟹  毒    22     8    20     8      42     3區  敏捷魔石LV1,木杖,白皮鞋
      邪法師  水     6     6    18     6      28    24區  結界魔石LV1,輕盈之服,獵人衣裝
      貝殼怪  風    25    10    15     1      53     3區  月之詩集,小刀,布面罩
       水妖  風    20     5    25    12      60     3區  雪之詩集,精緻木杖,潔白手套
     暴走黑熊  毒    26    10     2     1      38     4區  木材,學徒帽,魔法手套
       鬼魂  地    10     5    21     9      21     4區  防禦魔石LV1,冒險者帽,戰士頭盔
      哥布林  水    32    20    20    15      63   234區  金幣,騎士護手,鐵靴
       飛兔  風    33    16    25    12      78    14區  風之詩集,魔法杖,迴旋刀
      毒蟾蜍  水    28    10    35    18      92    24區  智力魔石LV1,黑色道袍,魔法袍
      魔蝕精  風    42    30    55    43      85    34區  魅力魔石LV1,火焰弓箭,旅人手套
      猜迷貓  毒    92    60    88    72    1200    34區  魅力之水,鐵靴,騎士護手,艾魯夫之弓,擬態服
     荒唐黑熊  水    26    10     2     1      38     4區  木材,學徒帽,魔法手套
   怪醫 白傑克  風     0     0     0     0       0     1區  
     矮人鐵匠  毒     0     0     0     0       0     4區  
 洛斯喀斯蜂巢據點  地     0     0     0     0       0     1區  
  指揮官 馬力歐  木  1100   950  1500   950   28800     2區  
      風神獸  風  5200  1800  6200  1900  165337     2區
 


試煉洞窟

    怪物名稱  屬性   物攻   物防   魔攻   魔防    HP   分部區域  掉落物品

      腐屍  風   50   35   35   30   175     1區  生命魔石LV1,長劍,斑點服
      靈牛  地   56   35   40   23   230     1區  止血草,武術頭巾,青光之服
      蜥蜴  木   52   38   41   38   320    13區  奮起魔石LV1,火熱彎刀,雙頭劍
      魔女  風   45   32   62   48   285    24區  花之詩集,彎刀,短劍
     魔化妖  風   63   40   77   45   265    34區  異之詩集,低忍服,亮片手套
      蝙蝠  木   30   41   58   50   320   123區  冥想魔石LV1,雷之杖,治療之杖,圓桌盾
     寶箱怪  木   50   55   95   55   420    24區  黃金,神經系毒針,風魔十字鏢,風之道袍
      石人  毒   88   60   30   22   430     2區  力量魔石LV1,一般鎧甲,連鎖鎧甲
    恐怖妖獸  木   85   62   60   40   400    23區  奇之詩集,魔彈之杖,亮紅皮鞋
     獸喚師  木   70   50   88   62   425     4區  春之詩集,中忍服,忍者刀
      書怪  水   60   80  120   80   380    14區  智慧指輪,鋼之鎧甲,魔法師之戰袍,宣木棍
    邪惡侏儒  木  140  160  165  110  1720    34區  體質之水,祭師護手,刺骨鎧甲,魔力盾,戰士靴,魔法靴
    命運火炬  風  110   85  145   85   520     1區  壇木琴
   CKU強盜  毒   90   40   60   40   470     3區  銀琴,壇木琴
 CKU強盜頭子  風  130   50  110   50   600     4區  方圓琴
   魔法治癒師  地    0    0    0    0     0     4區  



黑暗沼澤

  怪物名稱  屬性   物攻   物防   魔攻   魔防    HP   分部區域  掉落物品

 初級武鬥家  火  120   80   60   80   410    13區  鬥志指輪,龍頭盔,反射盾,賢者手套
  電化猛獸  火  105   78  130   92   450     1區  信仰魔石LV1,十字手裡劍,甲型防具,戰神鎧甲
   劍棘獸  毒  130   90   90   92   430     4區  山之詩集,聖魔杖,毒之杖,格林機槍
    餓狼  火  180  100   80  100   560    24區  疾風指輪,魅力面罩,重裝靴,魔法劍
  變形狂獸  火  136   85  121   84   523    12區  體質魔石LV1,羽毛帽,龍磷盾,鬼力手甲
 黑暗魔蝕精  水  207  110  192  130   540    34區  黏稠液體,忍者護手,騎士靴
    魔鏡  地   90   86  175  110   850     4區  月光花,卡西奈特劍,可巴斯之杖,蝶形刀
    魔鼠  火  146   94   94   94   750     4區  砂之詩集,白金鎧甲,聖光袍
   狂暴獅  水  120   93  105   84   640     3區  嵐之詩集,雷鳴劍,強化之劍
  昆蟲怪獸  毒  190   95  175  120   580     2區  蟲草,火鳴劍,空想服
  蛇身魔女  木  211   95  196  120   498    12區  魔女之書,忍術靴,射手靴
   寶石鳥  毒  167   90  100   90   610     2區  水晶,風魔忍服,微風帽
   毒蜘蛛  火  126   95  111   71   610     1區  蜘蛛絲,武術頭巾,極魔帽
  瘋狂爆炎  木  217  138  202  110   510     3區  火藥,祭師靴,武術靴
   南瓜怪  火  110  100  180  120  1200    12區  綠色液體,獸皮靴,貴族帽,皇家帽
   靈術師  風  225  110  210  153   660     3區  靈術符,藍天頭盔,尖頂魔帽,音速頭巾
  巨釜戰士  風  207  185  192  174   950     4區  水之詩集,風之道袍,上級忍服,退魔之詩
   盜墓者  火  305  211  280  180  2000    24區  速度之水,魅力面罩,陶瓷劍,妖精之杖,賢者手套,虎牙,蝶形刀
  黑沼法師  地  150   70  250  120   700     3區  控法手套
 黑沼守護者  水  280  110  260  100  1800     3區  三音琴
    瑪琳  火    0    0    0    0     0     2區  



灼熱荒漠

   怪物名稱  屬性    物攻    物防    魔攻    魔防      HP  分部區域  掉落物品

     巨蠍  水   185   110   130   105     430  124區  陶瓷劍,火藥,光彩服
    美洲虎  木   178   132   160    95     520    1區  滅魔聖袍,花紋手套
    吐沙怪  毒   188   120   160   120     500   24區  蝶形刀,華麗衣裝
   荒漠甲蟲  地   170   190   150   100     450   23區  300hp回覆劑,怒之劍,昇龍聖甲冑
   荒漠武士  木   230   120   190    88     630   34區  古琴,藝人頭巾
    風沙怪  地   190   130   230   150     620    4區  獸皮靴,永恆之杖
   掠奪禿鷹  毒   200   150   150   140     580    1區  神偷鞋,反射盾
    挖掘機  地   235   180   190   165     720    4區  生鏽鐵釘,迷霧輕甲,閃亮頭巾
    仙人掌  火   250   360    70    35     550   13區  力量魔石LV1,魅力魔石LV1,祝福魔石LV1,黑皮鞋
    活死屍  毒   192   145   175   110     610  234區  生命魔石LV1,500經驗膠囊,黃金,魔法水
   人面獅身  木   530   250   400   230    5700    4區  迅風魔石LV1,活力魔石LV1,3000經驗膠囊,體質之水
   沙爆魔女  水   290   260   710   230    5700   34區  黑頭雙棍,舞心鞋
    沙漠龍  木   700   450   730   480    8300    1區  流螢劍,誘惑魔石LV1,祝福魔石LV1,抗體魔石LV1,9000經驗膠囊,力量之水,速度之水
    結晶龍  木   320   270   270   200    5100   不限區  結晶龍皮,結晶龍骨,戰鬥長笛

    法老王  木   720   400   740   380    9000    2區  沙漠之鷹
 克沙鎮合成獸  火   780   620   820   570   20000    4區  
   熔炎巨龍  火  4000  1950  4150  1800  155417    4區  熔炎頭冠
    安底羅  火  2600  1500  1600  1200   66135    1區  渾沌大地戰甲
 可疑礦脈地點  風     0     0     0     0       0    1區  
     倫魯  水     0     0     0     0       0    2區  
  克沙淨化點  火     0     0     0     0       0    3區  



迷霧森林

    怪物名稱  屬性    物攻    物防    魔攻    魔防     HP  分部區域  掉落物品

   金屬食人怪  風   150   120   135    98    900   1區  迅風魔石LV1,精靈之力,金屬之爪,聖戰甲
    地獄惡犬  木   235   150   165   100   1950   1區  瀧之詩集,鑽石之爪,源氏之鎧甲,歌唱頭巾
    地獄火球  火   286   205   251   170   1397   2區  夏之詩集,怒之劍,火球術
     腐蝕龍  水   293   180   258   190   1830   2區  炎之詩集,永恆之杖,聖光杖
    青魔導士  風   165   120   225   160   2100   3區  日蝕之花,榮耀披風,音速輕甲,騎士盔
   機器人一號  毒   300   200   265   200   1390   2區  微晶片,疾風輕甲,破龍之盔
   機器人二號  風   340   200   305   200   1400   3區  連鎖鎧甲,皇家盾,暗殺手套,精靈盾
    花瓣妖精  毒   375   203   340   239   1420   3區  妖精之水,鑽石之爪,昇龍聖甲冑
     玄武獸  木   285   210   165   150   2250   4區  亞克鐵鎚,怒之劍,水晶之爪,珊瑚服
     魔法石  水   200   230   360   230   1600   1區  主教徽章,龍之靴,傳說靴,龍劍
    光明騎士  木   360   250   200   250   1800  24區  領主徽章,緞帶,戰神護手,冰封護手
    骷頭戰車  水   291   251   256   187   1772   4區  秋之詩集,七色鞋,重裝靴,鋼靴
     暴火龍  風   354   287   319   250   1990  14區  火焰護手,迷霧輕甲,神偷鞋,蝶形刀
    變態花精  水   361   254   326   210   1846  13區  橡膠,神農服,反射盾,龍頭盔
      沙怪  風   357   232   322   241   1792  12區  冬之詩集,霸者護手,神射輕甲,滅魔聖袍
     冰毛象  水   355   310   295   190   2750  34區  聖潔之花,火靴,重劍,電光球
    流浪樂手  火   250   215   350   270   2300   3區  五線譜,狂暴劍,火焰術
    迷霧魔女  木   320   280   480   280   4000   4區  信仰之水,疾風輕甲,破龍之盔,皇家盾,暗殺手套,精靈盾,薙刀
    女奴警衛  毒   320   220   300   200   1700   2區  血色之鞭
      米列  木   380   300   380   230   3600   1區  六音琴
 暴龍的Fans  木   430   320   500   300   4900   1區  泡泡龍的戲服
   亞魯多城主  地   590   420   630   490  14000   2區  
     龐齊耳  風  2400  1200  1900  1400  56687   1區  風動翔靴
   惡水淨化點  木     0     0     0     0      0   1區
 


古代遺蹟

    怪物名稱  屬性    物攻    物防    魔攻    魔防     HP  分部區域  掉落物品

   強力史萊姆  風   375   300   325   280   3350  13區  萊姆香料,神爪,次元之鎧,羽芒手套
      火狼  火   362   260   382   260   3160   3區  狼牙齒,王者之冠,霸者之冠,混元之譜
    闇爆炎彈  地   310   280   402   310   3300  14區  破壞魔石LV1,古代魔服,神偷袍
     食人鷲  毒   390   268   355   275   2921   1區  活力魔石LV1,冰雪術,炎帝之服,電光球
     白蛇龍  地   450   280   415   310   3860  24區  白龍矛,榮耀披風,暗殺手套,精靈盾
      泥手  水   462   300   427   301   4934   3區  火熱彎刀,時光魔笛,薙刀,領導者冠
    黑暗獵人  風   422   300   463   320   4200   3區  魔鞭,戰神之盔,忍術頭巾
      狂鷹  風   402   287   367   225   3572   2區  誘惑魔石LV1,帝王之爪,自然護衣
    黑衣侍衛  毒   440   289   405   270   4380  24區  怒之劍,緞帶,動力盾
    巨大沙蟲  火   392   315   357   280   4892   4區  祝福魔石LV1,冰雪術,源氏之鎧甲
   金屬史萊姆  地   425   380   495   400   4650  24區  鬥法羽衣,貴族之氣,幻想之元
    暴走機械  水   440   320   405   287   4040  14區  時鍾,妖靴,靈爪
    火怒神像  風   680   450   720   460   7200  34區  輕語服,靈巧之手
     怒神像  地   700   500   500   420   7800  24區  陽光盒,究極護手,妖靴,貴族之氣,神爪

  上位青魔導士  火   300   270   320   270   3000   1區  王城補給品
    冰雪魔女  木   700   420   800   480   5500   1區  
    紅鱗巨龍  風   780   400   590   400   8600   4區  
 古代遺蹟守護者  火   800   430   820   410   8700   4區  古代文物
   舊杖守護者  火   650   400   890   450   7000   4區  古舊杖
    中之海蛇  毒  2000  1400  2100  1400  46000  不限區  
     探險者  毒     0     0     0     0      0  12區  
  遺蹟地底通道  毒     0     0     0     0      0   3區  
  可疑藏寶地點  毒     0     0     0     0      0   4區  



久遠戰場

  怪物名稱  屬性     物攻    物防     魔攻    魔防      HP  分部區域  掉落物品

    遊俠  水    520   300    380   300    5810    2區  音速斗篷,幻力盾,靈爪
   能量機  火    480   410    475   350    5855    1區  抗體魔石LV1,水晶劍,勇者之劍
  蝙蝠魔人  木    489   380    563   410    6300   24區  圓桌盾,銀河之牙,虎式拳套
    樹精  風    513   362    563   430    6350    3區  魔樹枝,神秘之刀,狂火術
    天使  地    527   357    452   366    6140    1區  天使之息,究極靴,死神之槍
  爆裂火焰  毒    523   436    543   452    6540    3區  火砂,幻力盾,亞崙靴
  圓錐水晶  火    620   422    412   415    6800    2區  冰柱術,天罰鞋,猛刺之矛
 死神南瓜怪  木    544   420    400   325    6400   不限區  
   狂魔女  毒    490   377    556   481    6200   不限區  
  玫瑰花精  水    500   320    532   320    4500   不限區  
    龍蛇  風    635   430    385   350    7350    3區  鬼牌,天使弓箭,惡魔之爪
  死神騎士  木    615   422    520   420    7800   34區  能源魔石LV1,究極護手,冰凍術
   雷電獸  風    560   430    620   450    7650   12區  鋼鐵魔石LV1,究極護手,天使髮圈
  寒冰魔獸  水    655   452    580   450    8000    1區  冰柱術,狂雷術,巨震術
    神木  水    580   460    760   460    8600    3區  魔法水,巨震術,封印之劍
   火戰車  風    670   470    635   416    8356   24區  火藥成分配合表,神秘之刀,時間手套
    企鵝  火    625   435    735   435    8100    3區  解毒草,究極護手,暗殺鞋
  地獄戰車  地    728   445    617   412    8900   23區  重裝靴,究極護手,冰刃靴
  史萊姆王  地    685   450    665   450    8650    1區  水晶靴,鬼神斧頭,艾魯夫鐵鎚
   千古龍  毒    780   480    780   490    9000   34區  龍磷,天罰鞋,死神之槍
   魔雕像  地    668   430    708   468    8550    4區  魔擊槍,動感之譜,午夜服
  突擊之狼  風    712   440    600   445    9150    2區  忍者刀,領導者冠,時間頭巾
  神力巨人  風    730   460    660   420    9300   34區  晶化魔石LV1,超重力,時間衝擊
  戰鬥獅王  木    900   650    900   650   18000  234區  無量腿甲,領導者冠,夜叉,力量之水,速度之水,體質之水
   戰木神  水    920   550    700   480   20000   24區  世界樹種子,消滅術,時間衝擊

  黑蒙夜盜  毒    790   410    600   390    8600    1區  挖掘隊補給品
 惡魔莉莉斯  毒    800   420    830   420   11000    4區  夢魔之書
 莉吉亞之魂  地    930   550    900   520   21000    1區  莉吉亞的遺物
    索荒  毒  14500  5100  17000  4800  760551    4區  



無淵洞穴

   怪物名稱  屬性    物攻    物防    魔攻    魔防      HP  分部區域  掉落物品

    皮甲蟲  地   520   600   580   600   14000   13區  硬殼,貴族之氣,古代魔服
    聖甲蟲  火   790   850   800   700   17600   34區  1500hp回覆劑,時光魔笛,緞帶
     穴魔  火   730   680   900   680   18200  123區  凱渥衣裝,千波琴
     石雕  毒   800   980   800   650   19000   34區  封印界環,妖靴,霸者之冠
    魔岩漿  風   690   620   840   555   17600   12區  晴天羽頭帶,月葉笛
   骨頭騎士  毒   820   540   700   530   21000    2區  奔雷之譜,幽暗笛
     魔手  火   760   580   880   620   22000   12區  歌唱手套,水晶笛
    幻氣妖  毒   726   632   890   650   20500    4區  幻氣焦糖,帝王之爪,慧星樂
   幻魔術師  地   620   530   950   600   22000  234區  魔法染料,榮耀披風,冰雪術
   人狼騎兵  木   930   700   650   620   28000    4區  骨十字之徽章,究極護手,戰神之盔
   獸人狂骨  毒  1230   510   700   420   18000    4區  清山之譜,火紅頭冠
   冤魂武士  毒  1500  1000  1000   800   22500    4區  生命之水,源氏之鎧甲,十字手裡劍,鑽石,白色布料,布鞋
     門靈  毒  1830   720  1620   690   26100  134區  銀化魔琴,靈之琴
    德古拉  火  1300   960  1450   920   34200   24區  小烏丸,自然護衣,薙刀,次元之鎧,智力之水,信仰之水

  無淵魔導師  地  1800  1000  1900  1000   36450    1區  
   闇輝祭司  木  3000  1300  3500  2000   86442    3區  
   元素殺手  木  3300  2200  3780  1600  107800    2區  暗樹調查報告
 叢林之王守衛  火  4120  2200  3200  2000  120365    3區  
 獸人祭祀營區  水     0     0     0     0       0    1區  



王者之路

   怪物名稱  屬性    物攻    物防    魔攻    魔防      HP  分部區域  掉落物品

   火焰巨龍  毒   700   450   735   460    9500   14區  火焰龍蛋,神秘之刀,魔神之鎧
   黑暗劍士  水   790   610   650   610   13000   12區  竹葉,究極護手,水鏡之盾
   雷電魔獸  水   650   625   810   635   14500    1區  熱血魔石LV1,抗體魔石LV1,水晶劍
   狂風魔獸  毒   825   635   680   615   14800    2區  音速頭巾,究極護手,精靈環
   裂地魔獸  地   868   600   610   650   15600    3區  止水魔石LV1,惡魔之爪,黃寶石手套
   炎熱魔獸  地   700   660   885   612   18000    4區  新式火藥劑量表,馭風靴,靈爪
   劇毒魔獸  火   690   635   890   660   17800    2區  神經系毒針,天罰鞋,圓月輪
   鮮血騎士  地   715   600   621   520   43500   不限區  
   冷艷花精  水   680   500   700   500   18500   不限區  
    魔角獸  火   633   511   725   600   19000   不限區  人蔘
   自然魔獸  風   780   680   935   720   21500    3區  飄影魔石LV1,銀河之牙,動力盾
   死靈武士  木   945   717   720   690   23500    2區  白金鎧甲,融合術,封印之劍
   墮落貴族  火   950   700   800   735   24800    2區  風之道袍,消滅術,風魔手裡劍
   墮落天使  風   810   725   980   736   28600    4區  貴婦髮帶,領導者冠,夜叉
    武技長  風   980   745   800   700   31200    1區  武術靴,召喚路行鳥,魔神之鎧
   高級法師  毒   650   720   990   780   29000    1區  再生魔石LV1,破壞魔石LV1,狼牙齒,元素鞭
  高級弓箭手  風  1030   780   720   780   29970    2區  魔鞭,野性衣裝
   高級殺手  木  1080   810   780   790   29340    3區  暗之刃印記,魔導靴,精靈環
   高級巫師  木   780   790  1150   890   31320    4區  賢者徽章,星辰之鎧,靈爪
   高級祭師  木   750   760  1100   880   30600    4區  白色布料,噬血之鎧,水鏡之盾
   高級鬥士  木  1200   860   810   790   32400    3區  黃金之鎧,魔法眼鏡,圓月輪
   萬能戰士  火  1250   850   890   850   30780    1區  戰神徽章,天使之矛,天之叢雲
   隕鐵石人  木  1300   900  1000   800   34020    4區  星隕石,時間外套,水鏡之盾
    腐化龍  火  1900  1500  2000  1300   85030  124區  噬血頭巾,二極衣,魔神之鎧,飄影魔石LV1,再生魔石LV1,黑翼弓
  純情小黑龍  毒  1800  1600  2500  1400   80306   23區  黑龍槍,神靈書,無罪之劍
   冒牌英雄  風  2300  1300  1800  1200   70859   14區  英雄徽章,陸奧守吉行,風魔手裡劍,生命之水,信仰之水
  冒牌召喚師  毒  1750  1200  2200  1200   56687  123區  召喚師徽章,召喚伊弗利特,夜叉,魅力之水,速度之水

  薩佈雷手下  毒   975   630  1025   620   22000    3區  惡魔符文
 地下商團守衛  毒   820   600   740   560   24000    1區  深黑通商證明
   地獄門犬  風  1300   920  1000   800   32400    2區  
   殘暴巨龍  木  1400   650  1100   520   39002    4區  火焰龍蛋,神秘之刀,魔神之鎧
   神殿地龍  木  2950  1900  2430  1600   77239    4區  地龍之矛
   探針法師  地  1750  1200  2200  1200   56687    3區  
    比比克  木  4200  2050  4400  2000  102669    1區  無線炸彈
  魔導石翼獸  木  3400  2000  2900  1700  119043    2區  石翼鱗片
    伽具土  木  2800  1600  1900  1450  116214    3區  勇氣之象徵
 解咒後石翼獸  毒  4200  2600  3600  2200  132270    2區  祕術水晶
     狼蛛  風  4800  2700  4300  2600  138884    3區  記憶碎片
    薩佈雷  地  4200  1800  4900  1950  205018    4區  炙熱戰斧
  大地守護者  火  4100  1900  3700  1900  149601    4區  土靈之刃
  光芒的夜空  火     0     0     0     0       0    3區  



水晶之間

     怪物名稱  屬性    物攻    物防    魔攻    魔防      HP  分部區域  掉落物品

       戰鬼  毒  1350   810   860   680   37179   13區  絕色魔石LV1,魔樹枝,命運面罩
      蒼天女  火  1000   850  1700   960   37908   23區  詛咒娃娃,鍾乳石,彩色眼鏡
       羅剎  火  1500   920  1300   860   40095   14區  再生魔石LV1,天使之息,水晶靴
     土行蜥蜴  水  1700  1500  1350  1500   42895   不限區  雷電之牙
     破裂魔鏡  毒  1720  1620  2310  1930   47895   34區  鑽石,悔恨之盾
    金屬破壞者  地  1960  1700  1630  1500   49195   不限區  
     魔質戰士  水  1600  1600  1800  1600   18500   不限區  塞斯巨劍
     黑耀騎士  毒  1620   980   980   820   43959   23區  鋼鐵,綠色液體,魔女之書
     冰石巨人  毒  1850  1000  1320  1000   57081   12區  巨人毛髮,鋼鐵魔石LV1,亞崙靴
     天藍魔石  火  1300  1300  2200  1200   52488   24區  古書,魔法地圖
     惡靈伯爵  地  2000  1000  2300  1000   52488    1區  惡靈的妖目,流星服
     邪眼伯爵  地  2000  1200  2100  1250   54915    3區  高級召喚書,鬼神斧頭,神秘之刀
    岩窟石鬥士  毒  2450  1050  1100   900   57868   13區  暴風譜
     戰爭水晶  木  2200  1300  1900  1300   57868    2區  戰役石板,堅盾魔石LV1,霧瀧魔石LV1
     闇炎爆彈  毒  2500  1400  1900  1400   51373    4區  魂殺魔石LV1,究極護手,源氏之鎧甲
      人造人  地  2600  1400  2100  1200   57868  234區  聖音魔石LV1,鐵壁魔石LV1
     白耀騎士  水  2900  1650  2500  1800   56687   23區  強化鋼鐵,戰神之盔,熱血魔石LV1
     速度水晶  水  3200  1500  3200  1500  148804   14區  步雲靴,誘惑魔石LV1,薙刀,時鍾,鬥法羽衣
     力量水晶  風  3800  2000  2000  1500  148804    3區  水晶碎片,冰雪術,時光魔笛,陽光盒,帝王之爪
     智慧水晶  風  2000  1500  3800  2000  148804   23區  封神鞋,浪漫服
      水晶王  地  5500  2800  5500  2800  281074    4區  水晶王盾,解毒草,聖潔之花,亞克鐵鎚,信仰之水
   豪腕鍊金術師  風  7000  2000  2000  1800  297607  234區  力量之水,止水魔石LV1,輪迴之盾

     暗輝祭司  風  4200  1000  4500  1000  340122    1區  
 魔物軍團 小隊長  火  3400  1800  3000  1900  138884    4區  
   固希爾的領主  風  5300  2500  5200  2400  165337    4區  魂殺魔石LV1,咒力魔石LV1
   魔將軍 怒鐵  毒  6400  2800  5500  2300  238085    1區  怒鐵鋼甲
    水晶壁裂痕  火     0     0     0     0       0    3區  
     魔物據點  木     0     0     0     0       0    1區  



幻獸森林

    怪物名稱  屬性     物攻    物防     魔攻    魔防      HP  分部區域  掉落物品

   迷路的幻獸  水   2800  1550   2900  1580   99202  124區  幻獸羽毛,魔導靴,時間靴,聖音魔石LV1
    邪駭浪人  火   2360  1200   1800  1200   59521   12區  名刀不知火,名廚菜刀,無懼之心
  幻獸 路行鳥  地   3320  1800   3100  1800   99203  234區  路行鳥披風,星辰之鎧,月白之袍
   夢之吞噬者  毒   3400  1300   3600  1500  105816    3區  龍紋捲軸,海角服
   幻獸 希瓦  水   3100  1650   3700  1900  125656   14區  召喚希瓦,聖龍黑魔杖,博士帽,飄影魔石LV1
 幻獸 伊弗利特  火   3650  1900   3100  1700  132270    4區  火焰輪,魔法眼鏡,蒼龍之鎧,熱血魔石LV1
   幻獸 雷神  水   3150  1700   3800  1950  132270   34區  雷神珠,陸奧守吉行,魔剎靴
 幻獸 大地之神  毒   4000  2000   3300  1800  158724  124區  究極緞帶,染血靴,夜叉
   幻獸 海神  毒   4600  2100   4200  2000  205018   34區  羽扇,二極衣,末日之劍,藍星石
      共工  風   5800  1900   6450  2800  466251    3區  迷幻毒藥,皎潔樂弦,雙鬼之鞭
  幻獸 不死鳥  地   4300  2000   4800  2300  224858    4區  智慧耳環,時間外套,淬紅暗器,萬物之源
 幻獸 亞歷山大  木   6800  2500   5100  2300  324061   14區  召喚亞歷山大,冰火雙重,時間靴,堅盾魔石LV1
   幻獸 白虎  地   6600  2600   5000  2000  267847   24區  巫女髮簪,160000hp回覆劑,珍珠,銀光之源
      月神  木   8000  2320   8700  2100  648122  234區  封魔太刀,絕色魔石LV1,咒力魔石LV1,魂殺魔石LV1,神聖之光
   幻獸 奧汀  風   8800  2700   6800  2600  496012  134區  召喚澳丁,逆天之斧,月白之袍,霧瀧魔石LV1,破壞神槍
  幻獸 土撥鼠  木   9000  2800   6800  2600  396809   24區  龍之爆彈,聖龍黑魔杖,神聖之光
  幻獸 仙人掌  木   7000  2700   6000  2700  529079   34區  星星髮夾,名廚菜刀,蒼龍之鎧
    五大精靈  木   9500  6000  18000  4000  694416   14區  智力之水,萬物之源,無懼之心,火藥,聖潔之花

    伊斯伯傑  水  11000  4200   9000  4100  661349    3區  


最後由 龍魂 於 2009-02-10 2:09 pm 編輯,總共編輯了 11 次。

龍魂
 
文章: 230
註冊時間: 2004-11-11 3:22 pm
性別: 男生

文章龍魂 » 2009-01-19 8:28 am

最果之島

   怪物名稱  屬性     物攻    物防     魔攻    魔防      HP  分部區域  掉落物品

    大毛蟹  木    610   490    480   420    8900    1區  鋼鐵,忘川皮手,悲風琴
    紅鰻魚  木    720   460    810   490   14800   13區  滅魔聖袍,永恆之杖,祝福魔石LV1,野狼木屐
    長嘴鷹  地    810   480    880   460   13000   24區  五線譜,火藥,防寒長襪
   最果鱷魚  風    810   560    520   480   16000   23區  無懼之心,賢者手套,炎之詩集,迅風魔石LV1
   迅猛鰻魚  地    835   500    670   500   15000   13區  月光花,蝶形刀,龍頭盔
   青綠果樹  木    780   540    660   530   17500    2區  青綠果實,龍之淚,高速眼鏡
    堅硬龜  毒    820   880    480   450   15000   13區  魔法染料,魔化譜
   深水元素  毒    700   540    880   460   18000   13區  世界之水,黑暗盒,世界樹之枝,黑襲裝
     萊修  水    920   530    710   620   13608    2區  默契天線,冰鋒譜
   最果妖精  風    900   600   1100   700   19000  234區  最果水源,水之碎片,通靈頭套
 拉格托斯巨龜  木   1250   778    930   710   28580   不限區  黑爆裂術
 殘暴史萊姆王  地   1350   800   1510   840   31000   不限區  
   小型火樹  火   3600  1250   3200  1600  118098   24區  密銀金屬礦石,流星手套
   巨型火樹  地   5200  2600   5800  2900  162030   24區  火樹精華,靈術符,黏稠液體
   巡邏人馬  火   4800  1750   3600  1500  165337   13區  活性布料,淵紅液體
   戰鬥人馬  木   5700  2180   4200  1900  181871   34區  貴婦髮帶,新式火藥劑量表,精靈環
   雷霆人馬  水   4100  2200   6800  3100  175258  124區  夜梟長笛,獅王長靴
   暴力人馬  風   7200  2200   4200  2800  205018   34區  暗之刃印記,抓不住的光,黃金之鎧,天使之矛
   精英人馬  地   8100  3200   8300  3400  228165   24區  空白書.絢雲,野性之鎖
   人馬首領  火  10000  3200  10000  3200  297607    4區  無懼之心,聖輝粉末,智力之水,硬殼,巫女髮簪

   最果水龍  風    710   530    570   620   16000    3區  
   熾火惡魔  水   1000   700   1200   800   27580    4區  
  黑星掌握者  水   3900  1600   4900  1800  105816    4區  黑心手套
  丘奇托特裡  水   1800  1500   3000  1900  126295    3區  幻魔護手



失落古船

  怪物名稱  屬性      物攻    物防      魔攻    魔防       HP   分部區域  掉落物品

  凶惡企鵝  火    1800  1000    1600  1000    38805    13區  橡膠,雪之詩集,戰士頭盔,金幣,智慧指輪
   幸福豚  風    2800  1530    2100  1200   141718    13區  布鞋,精靈盾,鬥志指輪,蜘蛛絲
   珠寶魚  水    3000  1200    3200  1300    98405     2區  珍珠,橡膠,七色鞋,炎帝之服
   毒鮑魚  毒    3600  1500    3400  1700   165337    14區  魚鱗,微晶片,冬之詩集,120000hp回覆劑
    海星  木    4800  1600    3100  1600   171951    12區  冰塊,淵紅液體,烈酒頭帶
  賽蓮女妖  毒    2600  1200    3700  1600   155417    24區  日蝕之花,竹葉,新式火藥劑量表,封印之劍
   風水靈  毒    5400  1600    5900  1700   264540     3區  風神珠,20000經驗膠囊,幻獸羽毛,龍磷
  浪漫烏賊  毒    6800  1700    6800  1700   297607    12區  玻璃鞋,惡靈的妖目,巨人毛髮,200000hp回覆劑
   水妖精  風    7200  2000    8200  1800   307528   234區  萬物之源,魔法染料,生鏽鐵釘
